Тарифы на абонентское обслуживание ПК и серверов в Санкт-Петербурге
Наименование тарифа | |||
Количество ПК | Минимальный | Стандартный | Удаленный помощник |
1-4 | 3500 руб./мес. | 5000 руб./мес. | 1000 руб./мес. |
5-9 | 850 руб. за ПК в мес. | 1250 руб. за ПК в мес. | 250 руб. за ПК в мес. |
10-22 | 770 руб. за ПК в мес. | 1150 руб. за ПК в мес. | 230 руб. за ПК в мес. |
Следующие | 350 руб. за ПК в мес. | 900 руб. за ПК в мес. | 150 руб. за ПК в мес. |
Параметры тарифа | |||
Количество плановых приездов, в месяц | 1 | 2 | 0 |
Количество экстренных выездов, в месяц | 4 | Не ограниченно | нет |
Удаленная техническая поддержка | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Приоритет очереди удаленной поддержки | Низкий | Высокий | Высокий |
Время прибытия по экстренному вызову | 24 часа | 3 часа | По мере освобождения специалистов |
Услуги, входящие в стоимость | |||
Настройка и контроль резервного копирования данных клиента | Да | Да | Да |
Место для резервного копирования в облаке | 5Гб на 1 ПК | 10Гб на 1 ПК | 2Гб на 1 ПК |
Мониторинг серверов и сайтов клиента |
|
|
|
Ввод в эксплуатацию новых рабочих станций | Да | Да | Да, при наличии установленной ОС |
Подменное оборудования на время ремонта (системные блоки, сетевое оборудование, МФУ) | Нет | Да | Нет |
Настройка IP телефонии | Да | Да | Да |
Бесплатная доставка неисправной техники в сервисный центр и обратно, в том числе и в сторонние сервисные центры | Нет | Да | Нет |
Взаимодействие с провайдерами Интернет, телефонии, хостинга | Да | Да | Да |
Прикрепление двух выездных специалистов | Нет | Да | Нет |
Плановые удаленные работы после 19:00 и в выходные дни | До 2 часов в месяц | До 4 часов в месяц | Не более 1,5 часов в месяц |
Ежемесячные отчеты по заявкам | Да | Да | Да |
Стоимость дополнительных выездов | 1500 рублей за выезд | Бесплатно | 1900 рублей за выезд |
Стоимость обслуживания серверов | |||
Файловый Windows сервер | 850 рублей в месяц | 850 рублей в месяц | 250 рублей в месяц |
Роутер Linux, Mikrotik, FreeBSD, Windows (Kerio, встроенный) | 500 рублей в месяц | 500 рублей в месяц | 250 рублей в месяц |
Контроллер домена Active Directory | 850 рублей в месяц | 850 рублей в месяц | 250 рублей в месяц |
SQL Server | 850 рублей в месяц | 850 рублей в месяц | 250 рублей в месяц |
Терминальный сервер (до 15 пользователей) | 1000 рублей в месяц | 1000 рублей в месяц | 400 рублей в месяц |
Терминальный сервер, свыше 15 пользователей | 50 рублей за каждого пользователя сверх 15 | 50 рублей за каждого пользователя сверх 15 | 35 рублей за каждого пользователя сверх 15 |
Сервер MS Exchange | Договорная | Договорная | Договорная |
Сервер виртуализации VMWare, KVM, Xen, Virtualbox, OpenVZ, Hyper-V | 850 рублей за хост | 850 рублей за хост | 300 рублей за хост |
Выделенный сервер или VDS для размещения сайтов под управлением Linux (LAMP) | 550 рублей | 550 рублей | 550 рублей |
Сервер Shared хостинга | Договорная | Договорная | Договорная |
Обслуживание оргтехники
Цель обслуживания оргтехники:
Снять с Клиента все заботы (за всё отвечает подрядчик)
Упростить планирование бюджета (все работы включены в месячный платеж)
Обеспечить выполнение требований производителей оргтехники (для соблюдения условий гарантий на принтеры/МФУ)
Состав включенных в стоимость работ:
Очистка внутренней и внешней части аппарата, продувка всех плат и узлов от пыли и накопившихся остатков тонера;
Смазка деталей;
Очистка оптических элементов лазерных систем;
Диагностика и подготовка к замене ресурсных деталей
(роликов, тормозных площадок, блоков проявки/закрепления, термоэлементов, шлейфов и т.д.);Работы по доставке и замене деталей;
Подготовка актов дефектации, сметы на детали, списание оргтехники.
Минимальная сумма договора (ежемесячного платежа) 3800 рублей;
Дополнительные блоки (финишеры, степлеры и т.д.) учитываются отдельно;
При заключении договора обслуживание оргтехники Клиент выплачивает стоимость первичного аудита, профилактики и ремонтов в размере одного ежемесячного платежа, авансом;
Для расчета стоимости цветных аппаратов или формата А3 используется повышающий коэффициент 1.35
Базовая стоимость работ по обслуживанию оргтехники:
Лазерные черно-белые аппараты, формат А4 | Цена за 1 единицу оргтехники | Цена за 1 единицу при количестве более 15 |
Принтеры, МФУ, факсы со скоростью печати до 40 стр/мин А4 | 457,00 | 397,00 |
Принтеры, МФУ со скоростью печати БОЛЕЕ 40 стр/мин А4, до 55 стр/мин | 687,00 | 597,00 |
Все цены указаны с учетом НДС!